Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 129,370 | 129,370 | 129,370 |
Evra | EUR | 144,700 | 144,700 | 144,700 |
Sterlingspund | GBP | 171,770 | 171,770 | 171,770 |
Kanadadalur | CAD | 92,490 | 92,490 | 92,490 |
Dönsk króna | DKK | 19,397 | 19,397 | 19,397 |
Norsk króna | NOK | 12,421 | 12,421 | 12,421 |
Sænsk króna | SEK | 13,290 | 13,290 | 13,290 |
Svissneskur franki | CHF | 154,310 | 154,310 | 154,310 |
Japanskt jen | JPY | 0,886 | 0,886 | 0,886 |
SDR | XDR | 174,410 | 174,410 | 174,410 |
Gengisvísitala | GVT | 189.145 |
Heimild: Seðlabanki Íslands