Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 129,550 | 129,550 | 129,550 |
Evra | EUR | 145,900 | 145,900 | 145,900 |
Sterlingspund | GBP | 173,300 | 173,300 | 173,300 |
Kanadadalur | CAD | 92,890 | 92,890 | 92,890 |
Dönsk króna | DKK | 19,556 | 19,556 | 19,556 |
Norsk króna | NOK | 12,582 | 12,582 | 12,582 |
Sænsk króna | SEK | 13,383 | 13,383 | 13,383 |
Svissneskur franki | CHF | 155,310 | 155,310 | 155,310 |
Japanskt jen | JPY | 0,894 | 0,894 | 0,894 |
SDR | XDR | 175,220 | 175,220 | 175,220 |
Gengisvísitala | GVT | 188.9369 |
Heimild: Seðlabanki Íslands