Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 130,340 | 130,340 | 130,340 |
Evra | EUR | 145,900 | 145,900 | 145,900 |
Sterlingspund | GBP | 173,130 | 173,130 | 173,130 |
Kanadadalur | CAD | 93,290 | 93,290 | 93,290 |
Dönsk króna | DKK | 19,557 | 19,557 | 19,557 |
Norsk króna | NOK | 12,540 | 12,540 | 12,540 |
Sænsk króna | SEK | 13,345 | 13,345 | 13,345 |
Svissneskur franki | CHF | 155,530 | 155,530 | 155,530 |
Japanskt jen | JPY | 0,895 | 0,895 | 0,895 |
SDR | XDR | 175,810 | 175,810 | 175,810 |
Gengisvísitala | GVT | 189.145 |
Heimild: Seðlabanki Íslands